| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 
| 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 
| 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 
| 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
| 106 | 107 | 108 | 108a | 109 | 
| 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 
| 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 
| 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 
| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 
Greek Reference
Greek Help
| Letter | Name | Sound | 
| Α α | Alpha | a "bar" | 
| Β β | Beta | b | 
| Γ γ | Gamma | g | 
| (Sounds like n before γ, κ, ξ, or χ, γ See Phonograms) | Δ δ | Delta | d | 
| Ε ε | Epsilon | e "get" | 
| Ζ ζ | Zeta | dz "kudzu" | 
| Η η | Eta | ê "hey" | 
| Θ θ | Theta | th | 
| Ι ι | Iota | i "beet" | 
| Κ κ | Kappa | k | 
| Λ λ | Lambda | l | 
| Μ μ | Mu | m | 
| Ν ν | Nu | n | 
| Ξ ξ | Xi | ks | 
| Ο ο | Omicron | o "not" | 
| Π π | Pi | p | 
| Ρ ρ | Rho | r | 
| Σ σ | Sigma (within word) | s | 
| (Sounds like z before β, γ, δ, and μ, σ. See Phonograms) | ||
| ς | Sigma (end of word) | s | 
| Τ τ | Tau | t | 
| Υ υ | Upsilon | u "put" | 
| Φ φ | Phi | f "phone" | 
| Χ χ | Chi | kh "Bach" | 
| Ψ ψ | Psi | ps psych | 
| Ω ω | Omega | ō "grōw" | 
| Note the insertion of a macron (-) above o in pronunciation guides to differentiate ω (omega) from ο (omicron). | ||
| Letters | Sound | Like | 
| αι | ahee | "aisle" | 
| αυ | ow | "grouse" | 
| γγ | ng | "angel" | 
| γκ | nk | "anklet" | 
| γξ | nx | "larynx" | 
| γχ | nkh | "sinkhole" | 
| ει | ī | "eye" | 
| Note the insertion of a macron (-) above i in pronunciation guides to differetiate ει (epsilon iota) from ι (iota) | ||
| ευ | yoo | "beautiful" | 
| ηι | ayee | "say" | 
| οι | oi | "boy" | 
| οκ | ook | "spook" | 
| ου | oo | "boot" | 
| σβ | zb | "presbyter" | 
| σγ | zg | "newsgroup" | 
| σδ | zd | "wisdom" | 
| σμ | zm | "seismic" | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Refers to grammatical gender, which is determined purely by grammatical usage. 
                 
 
 |